
MATER FOODS PHILS INC 交易報告
公司性質:采購商 更新時間:2025-12-17 Philippines, 2017全年采購 產品的全部交易記錄為 131 條
產品編碼 23
交易次數 131
總金額 23654923
貿易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統計、原產國統計圖、啟運港統計圖、目的港統計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯系方式(電話、傳真、郵箱、網址等)、公司雇員的職位、聯系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯系信息、社交賬號、關鍵人、網絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Philippines | 數據類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190101 | ||
| 提單號 | 712810290037 | ||
| 進口商 | BOLIMA TRADING ![]() |
||
| 進口商地址 | - | ||
| 供應商 | PUNING JUN HAO YU TRADING ![]() |
||
| 原產國 | china | ||
| 目的港 | PORT OF MANILA | ||
| 清關口岸 | PORT OF MANILA | ||
| 商品編碼 | 73239390000 | ||
| 商品描述 | STEEL HANDLES譯 | ||
| 嘜頭 | AS ADDRESSED | ||
| 凈重 | 2435 | 毛重 | 2435 |
| 數量 | 105 | 數量單位 | PIECE |
| 包裝數 | 105 | 包裝種類 | PACKAGE |
| 成交方式 | FOB | ||
| FOB總價 | 3113 | CIF總價 | 3192.41 |
| 保費 | 62.26 | 運費 | 17.13 |
| 幣制 | USD | 匯率 | 53.173 |
| 總價(USD) | 3192.41 | 總價(菲律賓比索) | 169750 |
| 單價USD(總價/數量) | 30.4039 | 單價USD(總價/重量) | 1.3111 |
| 增值稅(菲律賓比索) | 20591 | 進口稅(菲律賓比索) | 20591 |
| 適用稅率 | 0 | ||
| 納稅類別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
| 船名 | GSL VALERIE | ||
| 進口類型 | DIRECT ENTRY FOR HOME USE | ||
| 適用貿易協定 | ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA | 檢查通道 | YELLOW |
| 報關行名稱 | WILSON RAKI-IN BAUNTO | ||
市場分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
23產品編碼
-
131交易次數
-
23654923總金額
-
0貿易伙伴
原產地統計圖
MAP OF ORIGIN
原產地統計
貿易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201701 | 1905909001 | America | - | - | ||
| 201701 | 1806209000 | Australia | - | - | ||
| 20170501 | 2309101000 | Australia | - | - | ||
| 201704 | 2309101000 | America | - | - | ||
| 201702 | 1806311000 | UNITED STATES OF AMERICA | - | - | ||
| 201703 | 1806209000 | Australia | - | - | ||
| 201703 | 1806909001 | China | - | - | ||
| 201703 | 2309109000 | Thailand | - | - | ||
| 201703 | 2309101000 | Australia | - | - | ||
| 20170701 | 1806209000 | Australia | - | - |
推薦采購商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應商
RECOMMENDED SUPPLIERS
首頁
聯系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產地分析
啟運港統計圖
目的港統計圖
貿易伙伴
交易明細